Näin paljon he voittavat

Monster Energy Supercross-sarjan jokaisessa kilpailussa jaetaan palkintorahoja ja myös sarjan loppupisteiden perusteella jaetaan palkintorahoja. Nämä palkintorahat jakaa sarjan promoottori Feld Motorsports. Sarjan palkintorahojen lisäksi kärkikuljettajat saavat luonnollisesti bonusrahoja sijoituksien mukaan myös pyörävalmistajilta ja sponsoreiltaan, näiden rahojen ollessa huomattavasti suurempia kun sarjan palkintorahojen.

Alla sarjan virallinen palkintotaulukko dollareina.

450SX finaalin palkintorahat:

1. 12 000
2. 6 000
3. 4 300
4. 3 300
5. 3 050
6. 2 800
7. 2 650
8. 2 550
9. 2 500
10. 2 450
11. 2 400
12. 2 380
13. 2 360
14. 2 340
15. 2 320
16. 2 300
17. 2 280
18. 2 260
19. 2 240
20. 2 220
21. 2 200
22. 2 000

450SX LCQ-erän palkintorahat:

5. 1 370
6. 1 320
7. 1 270
8. 1 220
9. 1 170
10. 1 155
11. 1 115
12. 1 065
13. 1 020
14. 1 020
15. 1 020
16. 1 020
17. 1 020
18. 1 020
19. 1 020
20. 1 020
21. 1 020
22. 1 020

LCQ-erän neljä ensimmäistä nousevat finaaliin

450SX sarjan loppupisteiden palkintorahat:

1. 100 000
2. 40 000
3. 25 000
4. 22 500
5. 17 000
6. 15 000
7. 13 500
8. 13 000
9. 12 750
10. 12 500
11. 11 900
12. 11 700
13. 11 500
14. 11 300
15. 11 100
16. 10 900
17. 10 700
18. 10 500
19. 10 300
20. 10 000

Xracing