16 suomalaista MM-luokissa
Vierumäellä ja sen ympäristössä ajettavan Salpausselkä EnduroGP:n lähtöluettelot ovat julkaistu. MM-luokissa on mukana yhteensä 98 kuljettajaa ja MM-sarjan ohessa ajettavissa Open-luokissa puolestaan 24 kuljettajaa. Kilpailussa ajetaan myös SM-luokissa ja näissä luokissa mukana 28 kuljettajaa, joten yhteensä viikonlopun aikana nähdään 150 kuljettajaa.
E1-luokassa on mukana yhteensä 11 kuljettajaa ja heidän joukossaan on MM-sarjaa kiertävät vakituiseen kiertävät Roni Kytönen ja Samuli Puhakainen. Heidän lisäksi suomalaisista luokkaan on mukaan ilmoittautunut myös Peetu Juupaluoma.
E2-luokassa kuljettajia on mukana puolestaan 15 ja heidän joukossansa on myös Väinö Santamäki, joka on ajanut myös kaksi edellistä MM-osakilpailua. Santamäki saa seurakseen suomalaisista Ville Meisolan, Joni Kaivolaisen, Antti Hännisen ja Roni Salinin.
E3-luokassa kuljettajia on yhteensä 11, mutta heidän joukossaan ei ole yhtään suomalaista.
Junioreiden MM-luokassa on kuljettajia yhteensä 43. Suomalaisista mukana on Jonni Hujala (J1), Tiitus Enjala (J2), Niko Puotsaari (J2), Albert Juhola (J2) ja Juho Ahokas (J2).
Youth-luokassa on mukana puolestaan 18 kuljettajaa. Suomalaisista mukana on Martti Tammelin, Ukko Laaksonen ja Jere Jokinen.
Enduro Open -luokassa on mukana 24 kuljettajaa, joiden joukossa on hyvä määrä suomalaisia. Riku Ratinen, Aleksi Alanne, Janne Rantanen, Markus Nylander, Jan Grönqvist, Jussi Pykäläinen, Arto Kallioinen, Juha Puotsaari ja Janne Mukkala pitävät suomalaisten värejä esillä.
Alla MM-luokkien ja Open-luokkien lähtöluettelot, ja lisäksi myös SM-luokan lähtölista.



Lähtöluettelo
SME1 SM
| # | Kuljettaja | Kerho | Merkki | Tiimi |
|---|---|---|---|---|
| 802 | Jussi Arvaja | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 845 | Aksu Keurulainen | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko |
| 873 | Niilo Liuksiala | AsikMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU |
| 910 | Aaku Matilainen | K-SMK | Husqvarna | |
| 926 | Toni Torpakko | JSENS | Husqvarna | KVR |
| 941 | Jussi Waris | JSENS | Kawasaki |
SME2 SM
| # | Kuljettaja | Kerho | Merkki | Tiimi |
|---|---|---|---|---|
| 893 | Eetu Puhakainen | HlMK | TM | |
| 839 | Dick Bergman | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU |
| 890 | Jere Knuuttila | TuMK | KTM | |
| 816 | Mikko Rasinen | FMS ry | KTM | TEAM MOTOPALVELU |
| 831 | Aaro Lempiö | RiMPKK | KTM | |
| 979 | Aleksi Virtanen | HlMK | TM | |
| 900 | Tommi Parviainen | SaMK | KTM | |
| 990 | Jukka Lainio | MäntsMK | KTM | |
| 911 | Eero Heimala | RiES | KTM | TEAM MOTOPALVELU |
| 953 | Samuli Mankila | TMK | Husqvarna |
SME3 SM
| # | Kuljettaja | Kerho | Merkki | Tiimi |
|---|---|---|---|---|
| 838 | Antti Ahtila | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU |
| 804 | Oskari Vuori | RiES | Beta | Beta Racing Suomi |
| 841 | Kasperi Koskinen | KonnMK / UA | Husqvarna | |
| 827 | Arttu Löflund | HlMK | TM | |
| 894 | Jesse Katainen | KarMK | Kawasaki | |
| 985 | Kimmo Tielinen | LrMP | TM | |
| 963 | Mika Lindfors | VMK | Husqvarna | SPEEDHAUS.fi |
| 938 | Justiina Koivisto | SsMK | Husqvarna |
U20 SM
| # | Kuljettaja | Kerho | Merkki | Tiimi |
|---|---|---|---|---|
| 817 | Aleksi Heittola | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU |
| 914 | Santeri Oinonen | VMK | Gas Gas | East MX |
| 925 | Jaakko Peltoniemi | TMK | Beta | STORM-MOTOR.FI |
| 909 | Artturi Niskanen | HlMK | TM |
Suurin osa MM-luokissa ajavista suomalaisista kuljettajista ajaa myös SM-luokissa.