Cairolin näytös
MXGP-luokassa Tony Cairoli pääsi kotiyleisön edessä uskomattomaan menoon. Ensimmäisessä erässä Cairoli taisteli hetken aikaa Tim Gajserin kanssa, ennen kuin repi selvän MM-pistekärkeen. Erän lopussa toiseksi noussut Arnaud Tonus pääsi reilun kahden sekunnin päähän Cairolista, mutta KTM -kuljettajan voitto ei ollut uhattuna.
Toisessa erässä Cairolin ensimmäinen kurvi ei sujunut ilman ongelmia, mutta epäonni iski todenteolla vasta toisessa kurvissa Cairolin kaaduttua ja pudottua sijalle 25. Tämän jälkeen Cairoli aloitti kuitenkin huiman kirin, ohitellen kuljettajia toisensa jälkeen. Kärjessä Gajser meni kohti erävoittoa ja samalla mielessään myös päivän kokonaiskilpailun voittoa, mutta Cairoli oli toista mieltä. Upean kirin jälkeen Cairoli tavoitti viimeisellä kierroksella toisena olleen Gajserin tiimikaverin Evgeny Bobryshevin ja onnistuikin ohitusyrityksessään. Näin ollen Cairoli ajoi Gajserin jälkeen erän kakkosena maaliin ja otti samalla kokonaiskilpailun voiton ennen Gajseria. Tonus oli päivän kolmas. MM-pisteissä Gajserin johto Cairoliin on 18 pistettä.
Prado voittoon
MX2-luokassa Jorge Prado oli päivän nimi. Nuori espanjalainen ajoi ensimmäisessä erässä toiseksi Pauls Jonassin perässä, mutta toisessa erässä Prado otti tiukan taistelun jälkeen voiton nimiinsä, ennen Jonassia. Näin ollen Prado kruunattiin päivän kokonaiskilpailun voittajaksi ennen Jonassia ja Julien Lieberia.
MM-sarjan kärjessä Italiaan tullut Jeremy Seewer ei ollut parhaassa vauhdissa ja oli päivän kokonaispisteissä vasta kuudes. Tämä tarkoitti sitä, että Jonass nousi MM-pisteissä kärkeen yhdeksän pisteen erolla Seeweriin.
MXGP kokonaistulokset:
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 22 47
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 25 45
3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 22 14 36
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 14 20 34
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 18 15 33
6 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 16 32
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 13 28
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 7 18 25
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 10 12 22
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 9 10 19
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 11 7 18
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 9 17
13 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 13 4 17
14 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 4 11 15
15 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 12 0 12
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 3 8 11
17 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 3 8
18 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 1 6 7
19 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 2 5 7
20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 6 1 7
21 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 0 2 2
22 151 Kullas, Harri EST EMF HUS 0 0 0
23 9 de Dycker, Ken BEL FMB SUZ 0 0 0
24 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 0 0 0
25 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 0 0 0
26 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 0 0 0
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
28 721 Imbert, Lucas FRA FFM KTM 0 0 0
29 73 Irt, Peter SLO AMZS YAM 0 0 0
30 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
31 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 0 0 0
32 47 Boulard, Bryan BEL FFM YAM 0 0 0
33 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 0 0 0
34 36 Bonini, Matteo ITA FMI KAW 0 0 0
35 347 Klein, Johannes AUT OeAMTC KTM 0 0 0
36 920 Valentin, Ander ESP RFME HON 0 0 0
37 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 0 0 0
38 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI YAM 0 0 0
39 173 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI HON 0 0 0
MX2 kokonaistulokset
1 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 22 25 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 22 47
3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 20 16 36
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 15 31
5 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 10 20 30
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 12 18 30
7 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 18 11 29
8 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 9 12 21
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2 14 16
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 11 5 16
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 15 0 15
12 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 7 7 14
13 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 14 0 14
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 0 13 13
15 81 Hsu, Brian GER MAMS HUS 13 0 13
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 0 10 10
17 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 4 6 10
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 0 9 9
19 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 0 8 8
20 57 Sanayei, Darian USA ACU KAW 5 3 8
21 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 8 0 8
22 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI SUZ 3 4 7
23 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 6 0 6
24 132 Kutsar, Karel EST EMF HUS 0 2 2
25 152 Petrov, Petar BUL FRM KAW 0 1 1
26 142 Petrov, Ivan BUL FRM HUS 1 0 1
27 107 van Berkel, Lars NED KNMV HON 0 0 0
28 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 0 0 0
29 338 Herbreteau, David FRA FFM KAW 0 0 0
30 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 0 0
31 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL FRM HON 0 0 0
32 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0
33 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0 0 0
34 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
35 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0
36 397 Arbini, Gabriele ITA FMI HUS 0 0 0
37 722 Mantovani, Michael ITA FMI YAM 0 0 0
38 48 Wilson, Jay AUS MA YAM 0 0 0
Xracing